<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Développement spécifique - Développeur internet Lyon - A Web Vision</title>
	<atom:link href="https://www.awebvision.fr/tag/developpement-specifique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.awebvision.fr/tag/developpement-specifique/</link>
	<description>Développeur web freelance full-stack senior Lyon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2022 12:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mes idées aussi</title>
		<link>https://www.awebvision.fr/mes-idees-aussi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 01:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awebvision.fr/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[Le Conseil général du Val-de-Marne s&#8217;engage pour la citoyenneté des personnes en situation de handicap mental. Développements évolutifs Intégration de synthèse vocale Google Text To Speech http://mesideesaussi.valdemarne.fr/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-371" src="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2015/01/mes-idees-aussi.jpg" alt="Mes idées aussi" width="300" height="200" />Le Conseil général du Val-de-Marne s&rsquo;engage pour la citoyenneté des personnes en situation de handicap mental.</p>
<ul>
<li>Développements évolutifs</li>
</ul>
<ul>
<li>Intégration de synthèse vocale Google Text To Speech</li>
</ul>
<p><a href="http://mesideesaussi.valdemarne.fr/" target="_blank">http://mesideesaussi.valdemarne.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groupe Châtel</title>
		<link>https://www.awebvision.fr/groupe-chatel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 15:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive design]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awebvision.fr/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[Groupe de transport et logistique. Développement complet de l&#8217;intranet du groupe Développements spécifiques : gestion complexe des droits d&#8217;accès et profils, taxonomies, etc. Intégration responsive design CMS : WordPress En collaboration avec l&#8217;agence Idmagine &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-full wp-image-359" src="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2014/12/siteon0.png" alt="siteon0" width="130" height="130" />Groupe de transport et logistique.</p>
<ul>
<li>Développement complet de l&rsquo;intranet du groupe</li>
</ul>
<ul>
<li>Développements spécifiques : gestion complexe des droits d&rsquo;accès et profils, taxonomies, etc.</li>
</ul>
<ul>
<li>Intégration responsive design</li>
</ul>
<ul>
<li>CMS : WordPress</li>
</ul>
<ul>
<li>En collaboration avec l&rsquo;agence Idmagine</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerflor</title>
		<link>https://www.awebvision.fr/gerflor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[VB.net]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awebvision.fr/?p=348</guid>

					<description><![CDATA[Fabricant de sols à usage professionnels. Développement d&#8217;une application VB.net de calcul d&#8217;économies selon le type de sol En collaboration avec l&#8217;agence Pilot&#8217;in &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright wp-image-349 size-full" src="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2014/12/gerflor-e1418829072788.png" alt="gerflor" width="300" height="122" />Fabricant de sols à usage professionnels.</p>
<ul>
<li>Développement d&rsquo;une application VB.net de calcul d&rsquo;économies selon le type de sol</li>
</ul>
<ul>
<li>En collaboration avec l&rsquo;agence Pilot&rsquo;in</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RivieraSwing</title>
		<link>https://www.awebvision.fr/rivieraswing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 00:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive design]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awebvision.fr/?p=268</guid>

					<description><![CDATA[Site de gestion de droits de jeu de Golf. Développement spécifiques sous forme de module WordPress : gestion des clients, des golfs, des plannings. Espace client avec gestion des slots de jeu (libération, extra slots, etc.). Refonte du site sous WordPress Reprise et refonte du design de la version précédente Responsive design (avec Twitter Bootstrap) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-269" src="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2014/06/rivieraswing.png" alt="rivieraswing" width="300" height="200" />Site de gestion de droits de jeu de Golf.</p>
<ul>
<li>Développement spécifiques sous forme de module WordPress : gestion des clients, des golfs, des plannings. Espace client avec gestion des slots de jeu (libération, extra slots, etc.).</li>
</ul>
<ul>
<li>Refonte du site sous WordPress</li>
</ul>
<ul>
<li>Reprise et refonte du design de la version précédente</li>
</ul>
<ul>
<li>Responsive design (avec Twitter Bootstrap)</li>
</ul>
<p><a href="https://www.rivieraswing.com" target="_blank" rel="noopener">www.rivieraswing.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apikod</title>
		<link>https://www.awebvision.fr/apikod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 15:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces / APIs]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive design]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awebvision.fr/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[Site Web d&#8217;applications mobiles d&#8217;aide à la conduite. Développement et intégration Responsive design (avec Twitter Bootstrap) Multilingue CMS : WordPress Interfaces de synchronisations de données avec les applications mobiles Google Charts API Administration serveur dédié Linux Debian www.camelys.apikod.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-237" src="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2014/02/apikod.png" alt="apikod" width="300" height="200" />Site Web d&rsquo;applications mobiles d&rsquo;aide à la conduite.</p>
<ul>
<li>Développement et intégration</li>
</ul>
<ul>
<li>Responsive design (avec Twitter Bootstrap)</li>
</ul>
<ul>
<li>Multilingue</li>
</ul>
<ul>
<li>CMS : WordPress</li>
</ul>
<ul>
<li>Interfaces de synchronisations de données avec les applications mobiles</li>
</ul>
<ul>
<li>Google Charts API</li>
</ul>
<ul>
<li>Administration serveur dédié Linux Debian</li>
</ul>
<p><a href="http://www.camelys.apikod.com/" target="_blank">www.camelys.apikod.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azurever</title>
		<link>https://www.awebvision.fr/azurever/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 10:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces / APIs]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awebvision.fr/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[Agrégateur de voyages et activités touristiques. Développement évolutif Maintenance, infogérance Développement de crawlers et d&#8217;interfaces par API dans le cadre de partenariats d&#8217;exploitation de catalogues dans le domaine du tourisme. Ces APIs concernent 4 partenaires, implémentées sur une base technique commune Agrégation et standardisation des données et exports XML Système de monitoring, de statistiques et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-10" src="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2013/09/azurever.jpg" alt="azurever" width="300" height="200" />Agrégateur de voyages et activités touristiques.</p>
<ul>
<li>Développement évolutif</li>
</ul>
<ul>
<li>Maintenance, infogérance</li>
</ul>
<ul>
<li>Développement de crawlers et d&rsquo;interfaces par API dans le cadre de partenariats d&rsquo;exploitation de catalogues dans le domaine du tourisme.
<ul>
<li>Ces APIs concernent 4 partenaires, implémentées sur une base technique commune</li>
<li>Agrégation et standardisation des données et exports XML</li>
<li>Système de monitoring, de statistiques et d&rsquo;alertes</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Conseil technique et fonctionnel, gestion de projet (interlocuteur technique).</li>
</ul>
<ul>
<li>CMS : Drupal</li>
</ul>
<p><a href="http://www.azurever.com/" target="_blank" rel="noopener">Visites guidées, attractions, voyages pour groupe et guides de voyages &#8211; Azurever</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revisersavoiture.com</title>
		<link>https://www.awebvision.fr/revisersavoiture-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 10:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces / APIs]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awebvision.fr/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[Portail de coupons promo pour la révision et l&#8217;entretien automobile. Développement complet « from scratch » et intégration en collaboration avec un autre Freelance et avec les équipes internes, depuis la version initiale (printemps 2009), jusqu&#8217;aux nombreuses évolutions actuelles et à venir. Administration serveur dédié Linux Debian Maintenance, infogérance. Conseil technique et fonctionnel, gestion de projet (interlocuteur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-23" src="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2013/09/rsv.jpg" alt="rsv" width="300" height="200" />Portail de coupons promo pour la révision et l&rsquo;entretien automobile.</p>
<ul>
<li>Développement complet « from scratch » et intégration en collaboration avec un autre Freelance et avec les équipes internes, depuis la version initiale (printemps 2009), jusqu&rsquo;aux nombreuses évolutions actuelles et à venir.</li>
</ul>
<ul>
<li>Administration serveur dédié Linux Debian</li>
</ul>
<ul>
<li>Maintenance, infogérance.</li>
</ul>
<ul>
<li>Conseil technique et fonctionnel, gestion de projet (interlocuteur technique).</li>
</ul>
<ul>
<li>Technologies : PHP, MySQL, Linux, Apache, CodeIgniter</li>
</ul>
<ul>
<li>Fonctionnel : FrontOffice, BackOffice, espace client, espace bénéficiaire, moteur de recherche géolocalisé, marques blanches, webservices, widget Tabbee (norme Opera), etc.</li>
</ul>
<ul>
<li>Gestion de marques blanches et d&rsquo;un système avancé de partage / fusion de comptes entre les marques blanches et avec l&rsquo;univers www.carnet-entretien-auto.fr</li>
</ul>
<p><a href="http://www.revisersavoiture.com/" target="_blank" rel="noopener">ReviserSaVoiture.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnet-entretien-auto.fr</title>
		<link>https://www.awebvision.fr/carnet-entretien-auto-fr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 10:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces / APIs]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awebvision.fr/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[Outil de gestion de l&#8217;entretien automobile : calendriers, alertes, etc. Développement complet « from scratch » et intégration Maintenance, infogérance. Interfaçage avec une base de données spécialisées dans l&#8217;automobile (identification de tous les modèles de voiture et mise à disposition de leurs informations techniques et des plans d&#8217;entretien associés). Algorithme complexes de gestion du calendrier d&#8217;entretien (estimation [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-14" src="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2013/09/cea.jpg" alt="cea" width="300" height="200" />Outil de gestion de l&rsquo;entretien automobile : calendriers, alertes, etc.</p>
<ul>
<li>Développement complet « from scratch » et intégration</li>
</ul>
<ul>
<li>Maintenance, infogérance.</li>
</ul>
<ul>
<li>Interfaçage avec une base de données spécialisées dans l&rsquo;automobile (identification de tous les modèles de voiture et mise à disposition de leurs informations techniques et des plans d&rsquo;entretien associés).</li>
</ul>
<ul>
<li>Algorithme complexes de gestion du calendrier d&rsquo;entretien (estimation de kilométrages et de dates des entretiens déjà effectués, ajustement par rapport à l&rsquo;historique saisi, etc.)</li>
</ul>
<ul>
<li>Gestion de marques blanches et d&rsquo;un système avancé de partage / fusion de comptes entre les marques blanches et avec l&rsquo;univers revisersavoiture.com</li>
</ul>
<ul>
<li>Technologies : jQuery, Smarty, PHP, MySQL, Linux, Apache, Webservices, CodeIgniter</li>
</ul>
<ul>
<li>Administration serveur dédié Linux Debian</li>
</ul>
<p><a href="http://www.carnet-entretien-auto.fr/" target="_blank" rel="noopener">Carnet d&rsquo;Entretien Auto en ligne simple, économique, et gratuit</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wibox</title>
		<link>https://www.awebvision.fr/wibox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 09:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces / APIs]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awebvision.fr/?p=67</guid>

					<description><![CDATA[Fournisseur d&#8217;accès à internet pour les zones rurales (fibre optique, ADSL, wimax, satellite). Développement de nouvelles fonctionnalités sur l&#8217;espace client Développement d&#8217;APIs Développement de modules et d&#8217;interfaces logistique Technologies : PHP / MySQL, Linux]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-19" src="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2013/09/logo-wibox.png" alt="logo-wibox" width="252" height="116" srcset="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2013/09/logo-wibox-250x116.png 250w, https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2013/09/logo-wibox.png 252w" sizes="auto, (max-width: 252px) 100vw, 252px" />Fournisseur d&rsquo;accès à internet pour les zones rurales (fibre optique, ADSL, wimax, satellite).</p>
<ul>
<li>Développement de nouvelles fonctionnalités sur l&rsquo;espace client</li>
</ul>
<ul>
<li>Développement d&rsquo;APIs</li>
</ul>
<ul>
<li>Développement de modules et d&rsquo;interfaces logistique</li>
</ul>
<ul>
<li>Technologies : PHP / MySQL, Linux</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chercher-une-recette.fr</title>
		<link>https://www.awebvision.fr/chercher-recette-fr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 09:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SphinxSearch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awebvision.fr/?p=65</guid>

					<description><![CDATA[Moteur de recherche de recettes de cuisine. Développement complet « from scratch » et intégration. Administration serveur dédié Linux Debian Technologies : PHP, MySQL, Linux, Apache, Sphinxsearch. Fonctionnel : imports de données, gestion complète moteur de recherche (approximations, suggestions, keywords in context, pondérations, mots clés complémentaires, règles d&#8217;élargissement des résultats en fonction de leur nombre, etc.). Chercher-une-recette.fr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-15" src="https://www.awebvision.fr/wp-content/uploads/2013/09/chercher-une-recette.jpg" alt="chercher-une-recette" width="300" height="191" />Moteur de recherche de recettes de cuisine.</p>
<ul>
<li>Développement complet « from scratch » et intégration.</li>
</ul>
<ul>
<li>Administration serveur dédié Linux Debian</li>
</ul>
<ul>
<li>Technologies : PHP, MySQL, Linux, Apache, Sphinxsearch.</li>
</ul>
<ul>
<li>Fonctionnel : imports de données, gestion complète moteur de recherche (approximations, suggestions, keywords in context, pondérations, mots clés complémentaires, règles d&rsquo;élargissement des résultats en fonction de leur nombre, etc.).</li>
</ul>
<p><a href="http://www.chercher-une-recette.fr/">Chercher-une-recette.fr</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Minified using Disk
Mise en cache de la base de données de 79/108 requêtes en 0.031 secondes utilisant Disk

Served from: www.awebvision.fr @ 2026-03-07 10:45:53 by W3 Total Cache
-->